Описание
Комплект автоматизации Лабиринта + 10 автоматов
В стоимость уже включены установка всех программ и оборудования под ключ. Пуско-наладочное работы и обучение персонала.
| Компьютеры | ||||
| Комплектация "Сервер-Ресторан" | 40 000,00 | 1 | 40 000,00 | Системный блок + LCD монитор 19" + мышь + клавиатура,Процессор Intel "Pentium Dual-Core E5300" (2.60ГГц, 2МБ, 800МГц, EM64T) Socket775 ,2ГБ или аналогичный,предустановлен MS SQL Server 2012 (Express) |
| Дополнительное оборудование | ||||
| Считыватель QuarTech стандартный | 3 000,00 | 1 | 3 000,00 | считыватель проксимити-карт Em Marine |
| Модуль управления игровыми автоматами "QuarTech - GameCenter 2.0 Wireless" | ||||
| Комплект управления сетью радио | 25 000,00 | 1 | 25 000,00 | Радиоконтроллер ,на неограниченное количество игровых автоматов |
| Считыватель QuarTech 2W | 10 000,00 | 2 | 20 000,00 | с 2 индикаторами стоимости игры,светодиодной посветкой,Em Marine,комплект для установки (корпус,считыватель,радиомодуль) |
| Считыватель QuarTech 3 W | 12 000,00 | 10 | 120 000,00 | со светодиодной бегущей строкой, Em Marine,светодиодной посветкой,комплект для установки (корпус,считыватель,радиомодуль) |
| Установка беспроводной системы на 1 автомат | 2 000,00 | 10 | 20 000,00 | |
| Установка на турникет | 3 000,00 | 2 | 6 000,00 | |
| Турникеты | ||||
| Турникет трипод | 60 000,00 | 1 | 60 000,00 | Производство Россия,по прайсу производителя РостовДон Т2М |
| Итого по оборудованию (руб.) | 294 000,00 | |||
| ПО Quartech™ | ||||
| Quartech – Кассир | 15 000,00 | 1 | 15 000,00 | Рабочее место кассира |
| QuarTech - Администратор системы | 15 000,00 | 1 | 15 000,00 | Рабочее место Администратора |
| QuarTech - Отчеты | 15 000,00 | 1 | 15 000,00 | 1 рабочее место |
| QuarTech - Сервер управления | 25 000,00 | 1 | 25 000,00 | Сервер управления аттракционами |
| Итого по программному обеспечению (руб.) | 70 000,00 | |||
| Тренинги и обучение | ||||
| Тренинг по работе спрограммой | 2 000,00 | 5 | 10 000,00 | 2000 руб./час |
| Настройки, консультации | ||||
| Подключение фискального регистратора | 2 000,00 | 1 | 2 000,00 | за каждый |
| Пуско-наладочные работы | ||||
| Пуско-наладочные работы ПО | 2 000,00 | 1 | 2 000,00 | Монтаж оборудования, инсталляция ПО, 1 рабочее место |
| Итого по услугам (руб.) | 14 000,00 | |||
| Итого по данному предложению (руб) : | 378 000,00 | |||
Оформите предзаказ — наш менеджер свяжется с вами и ответит на все вопросы.
Видео
Характеристики
Гарантия, месяцев
6
Ранее просмотренные
