Система автоматизации для игровых зон
Мы разработали многофункциональную систему автоматизации для детских игровых зон на базе онлайн касс Эвотор ,можно подключать до 20 аттракционов.
Как это работает:
Клиент приобретает у кассира браслет (или кладет на карточку депозит) на фиксированное или без лимитное время (30 мин;1 час, 3 часа, весь день итд), также при работе с картами можно продавать абонемент на количество посещений (5 посещений, 10 посещений итд).
После приобретения клиент подносить штрих код браслета или карты к считывателю и проходит в игровую зону. При выходе с обратной стороны так же подносится штрих код к считывателю, если время посещения не вышло, заходить и выходить в заданном промежутке времени можно не однократно.
В случае когда посетитель задерживается в игровой зоне больше назначенного времени, система уведомит об этом администратора для таких случаев устанавливается лимит бесплатного времени выхода.
Например, 15 мин в течении которых можно без препятственно выйти из игровой зоны, по истечению которых может вводится или не вводится штрафная оплата (все временные параметры настраиваются).
Стандартный расчет для детской площадки в ТРЦ с турникетом ,для карточек /браслетов со штрих кодом:
| Компьютеры | ||||
| Комплектация "Quartech-LiteServer" | 27 500 руб. | 1 шт. | Ноутбук ,монитор 15", Intel® Celeron / Pentium,предустановлен MS SQL Server 2012 | |
| Pos-терминалы | ||||
| QuarTech POS-2 | 55 000 руб. | 1 шт. | Терминал на основе системного блока, Touch-screen монитора 15" | |
| ККМ (контрольно-кассовые машины) | ||||
| Штрих- онлайн | 19 800 руб. | 1 шт. | Фискальный регистратор,по прайсу производителя | |
| Дополнительное оборудование | ||||
| Ethernet switch | 1 650 руб. | 1 шт. | D-link, Trendnet, Compex | |
| Считыватель QuarTech стандартный | 2 200 руб. | считыватель проксимити-карт Em Marine | ||
| Оборудование для управления устройствами "QuarTech - 3.0 Wireless" | ||||
| Комплект управления сетью радио | 27 500 руб. | 1 шт | Радиоконтроллер ,на неограниченное количество игровых автоматов | |
| Считыватель QuarTech 2W | 154 000 руб. | 10 шт | с 2 индикаторами стоимости игры,светодиодной подсветкой,Em Marine,комплект для установки (корпус,считыватель,радиомодуль) | |
| Установка беспроводной системы на 1 автомат | 2 750 руб. | 1 шт | ||
| Турникет-трипод | 82 580 руб. | 1 шт. | ||
| Установка на турникет | 3 300 руб. | 1 шт | ||
| Расходные материалы | ||||
| Проксимити карта Em Marine под печать | 19 800 руб. | 1 000 шт. | тираж 10000 шт Пластик,1 сторона логотип Клиента,2 сторона логотип QuarTech, Em Marine,с печатью | |
| ПО QuarTech | ||||
| Кассир QuarTech | 16 500 руб. | 1 шт. | Рабочее место кассира | |
| Администратор QuarTech | 16 500 руб. | 1 шт. | Рабочее место администратора | |
| Управления продажами QuarTech | 33 000 руб. | 1 шт. | CRM и маркетинговый модуль для привлечения клиентов | |
| Склад QuarTech | 33 000 руб. | - | Рабочее место менеджера | |
| Отсчеты QuarTech | 16 500 руб. | 1 шт. | 1 рабочее место | |
| Сервер управления QuarTech | 27 500 руб. | 1 шт. | Сервер управления аттракционами | |
Итого по оборудованию и программному обеспечению 539 080 руб.
Системные требования к компьютерам смотрите в спецификации.

